未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-22 | 马亚圭斯 | 113 : 102 | 瓜伊纳沃 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-28 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 波特兰火焰 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 多伦多节奏 | 29天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 29天 |