未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-22 | 马亚圭斯 | 113 : 102 | 瓜伊纳沃 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-28 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 30天 |