未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴西利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡西亚斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-04-04 | 莱切斯特 | 68 : 93 | 谢菲尔德 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
| 英篮超 | 2026-04-19 | 莱切斯特 | 92 : 80 | 谢菲尔德 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
| 英篮超 | 2026-04-22 | 谢菲尔德 | 85 : 87 | 莱切斯特 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 英篮超 | 2026-05-02 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-05-03 | 莱切斯特 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴西利亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴西利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-03 | 巴西利亚 | 67 : 58 | 帕图 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-08 | 圣荷塞 | 78 : 90 | 巴西利亚 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 弗兰萨 | 83 : 78 | 巴西利亚 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴乌鲁 | 65 : 94 | 巴西利亚 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-01 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴西利亚胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡西亚斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-03 | 弗拉门戈 | 74 : 76 | 卡西亚斯 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-07 | 卡西亚斯 | 107 : 83 | 福塔雷萨 | 胜 | 24 | 赢 | 190 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-10 | 卡西亚斯 | 80 : 70 | 乌法兹萨 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-16 | 圣荷塞 | 68 : 65 | 卡西亚斯 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 科林蒂安 | 92 : 79 | 卡西亚斯 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-01 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴西利亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴西利亚
[巴西甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 28 | 0 | 10 | 4 | 74% |
卡西亚斯
[巴西甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 0 | 21 | 13 | 45% |
巴西利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-05-01 | 巴西利亚 | 卡西亚斯 | 2天 |
卡西亚斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-05-01 | 巴西利亚 | 卡西亚斯 | 2天 |