已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
20 | 13 | 21 | 23 | 0 | 负 |
格罗兹尼迪纳摩
|
22 | 28 | 17 | 25 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌法胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼迪纳摩 | 75 : 57 | 乌法 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 82 : 79 | 乌法 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 92 : 77 | 乌法 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌法胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼迪纳摩 | 75 : 57 | 乌法 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 82 : 79 | 乌法 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 92 : 77 | 乌法 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 格罗兹尼迪纳摩 | 61 : 99 | 希姆基 | 负 | -38 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-01 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
乌法
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 4 | 62% |
格罗兹尼迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 格罗兹尼迪纳摩 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-05-01 | 希姆基 | 格罗兹尼迪纳摩 | 1天 |