已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓜伊纳沃
|
30 | 22 | 23 | 18 | 93 | 胜 |
桑图尔塞捕蟹者
|
15 | 19 | 30 | 24 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西鲸裕清酒 | 119 : 120 | 石家庄翔蓝 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 石家庄翔蓝 | 92 : 96 | 江西鲸裕清酒 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 江西鲸裕清酒 | 114 : 94 | 石家庄翔蓝 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓜伊纳沃胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓜伊纳沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 桑图尔塞捕蟹者 | 88 : 93 | 瓜伊纳沃 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 马纳蒂 | 83 : 78 | 瓜伊纳沃 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 瓜伊纳沃 | 77 : 80 | 圣赫尔曼 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 瓜伊纳沃 | 93 : 91 | 阿雷西博 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 瓜伊纳沃 | 89 : 86 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 瓜伊纳沃 | 71 : 97 | 圣赫尔曼 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡瓜斯 | 97 : 78 | 瓜伊纳沃 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 卡瓜斯 | 105 : 92 | 瓜伊纳沃 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 73 | 瓜伊纳沃 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-22 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 马亚圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,瓜伊纳沃胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 桑图尔塞捕蟹者 | 88 : 93 | 瓜伊纳沃 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 卡瓜斯 | 90 : 86 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 107 : 102 | 卡瓜斯 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 圣赫尔曼 | 88 : 97 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 121 : 95 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 卡瓜斯 | 105 : 96 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-13 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-15 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-15 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,瓜伊纳沃胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
瓜伊纳沃
[波多黎各超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 38% |
桑图尔塞捕蟹者
[波多黎各超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 67% |
瓜伊纳沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 桑图尔塞捕蟹者 | 瓜伊纳沃 | 3天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-22 | 马亚圭斯 | 瓜伊纳沃 | 5天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 瓜伊纳沃 | 卡罗莱纳巨人 | 7天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 马纳蒂 | 瓜伊纳沃 | 9天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 瓜伊纳沃 | 桑图尔塞捕蟹者 | 12天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 阿雷西博 | 瓜伊纳沃 | 15天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 瓜伊纳沃 | 马纳蒂 | 18天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 巴阿蒙牧牛人 | 瓜伊纳沃 | 21天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 卡罗莱纳巨人 | 瓜伊纳沃 | 23天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 瓜伊纳沃 | 马纳蒂 | 27天 |
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 庞塞狮 | 桑图尔塞捕蟹者 | 1天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 桑图尔塞捕蟹者 | 瓜伊纳沃 | 3天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 巴阿蒙牧牛人 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 8天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 克布拉迪亚斯海盗 | 10天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 瓜伊纳沃 | 桑图尔塞捕蟹者 | 12天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 马纳蒂 | 14天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 庞塞狮 | 16天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-08 | 卡瓜斯 | 桑图尔塞捕蟹者 | 21天 |
| 波多黎各超 | 2026-05-11 | 桑图尔塞捕蟹者 | 巴阿蒙牧牛人 | 24天 |