已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
25 | 28 | 18 | 22 | 93 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
10 | 25 | 22 | 31 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 96 : 84 | 天津 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,深圳马可波罗胜 13 场,负 3 场,胜率: 81% ,赢率: 81% ,大率: 81%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 江苏 | 69 : 102 | 青岛 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
深圳马可波罗
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 28 | 0 | 11 | 3 | 72% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 10 | 0 | 28 | 19 | 26% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 0天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 7天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 7天 |
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-04-04 04:16:34
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 01:23:09
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 04:16:34
CBA集锦:2026年04月08日新疆伊力特VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-09 04:34:10
CBA集锦:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-04-02 00:14:10
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-07 00:18:17
CBA回放:2026年03月29日浙江浙商证券VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-30 04:14:57
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-02 00:14:10
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-03-23 00:26:53
CBA回放:2026年03月23日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-03-23 23:46:08
CBA回放:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-26 00:13:24
CBA回放:2026年04月08日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-09 04:34:10