已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京天之蓝
|
23 | 17 | 26 | 15 | 81 | 负 |
广州朗肽海本
|
24 | 17 | 25 | 29 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西鲸裕清酒 | 119 : 120 | 石家庄翔蓝 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 石家庄翔蓝 | 92 : 96 | 江西鲸裕清酒 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 江西鲸裕清酒 | 114 : 94 | 石家庄翔蓝 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
两队近 3 场交锋,南京天之蓝胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 浙江 | 95 : 101 | 同曦 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛 | 95 : 88 | 同曦 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 同曦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,南京天之蓝胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州 | 95 : 83 | 宁波 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛 | 90 : 88 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,南京天之蓝胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
南京天之蓝
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 14 | 0 | 25 | 14 | 36% |
广州朗肽海本
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 16 | 0 | 23 | 13 | 41% |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 0天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 7天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 7天 |
CBA集锦:2026年03月25日吉林长白山恩都里VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-26 00:13:24
CBA集锦:2026年03月29日四川丰谷酒业VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-03-30 04:14:56
CBA集锦:2026年03月25日广东东阳光VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-03-26 00:13:24
CBA集锦:2026年03月29日浙江浙商证券VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 04:14:56
CBA集锦:2026年04月04日广东东阳光VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-05 04:28:56
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-03-23 00:26:53
CBA回放:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-16 00:12:39
CBA回放:2026年04月04日南京天之蓝VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 04:28:56
CBA回放:2026年03月22日深圳马可波罗VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-23 00:26:53
CBA回放:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 00:12:27
CBA回放:2026年04月03日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-04-04 04:16:34
CBA回放:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-16 00:12:39