已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
16 | 13 | 18 | 18 | 65 | 负 |
北京北汽
|
20 | 16 | 23 | 25 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京控股胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 90 : 98 | 北控 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 81 : 87 | 北控 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,北京控股胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
北京控股
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 17 | 0 | 22 | 12 | 44% |
北京北汽
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 26 | 0 | 13 | 5 | 67% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 北控 | 四川 | 0天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 7天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 0天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 7天 |
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 00:13:24
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-07 02:09:18
CBA集锦:2026年04月08日浙江浙商证券VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 04:34:10
CBA集锦:2026年04月08日南京天之蓝VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-09 04:34:10
CBA集锦:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-21 02:19:18
CBA集锦:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 00:12:39
CBA回放:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-04 04:16:34
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-04-04 04:16:34
CBA回放:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 00:12:27
CBA回放:2026年04月03日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-04 04:16:34
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 00:18:17
CBA回放:2026年03月23日四川丰谷酒业VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-23 23:46:08