已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
开姆尼茨
|
17 | 25 | 13 | 20 | 75 | 负 |
特莱克姆波恩
|
14 | 16 | 20 | 26 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江 | 95 : 102 | 天津 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 开姆尼茨 | 78 : 80 | 维切塔 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 奥尔登堡 | 85 : 95 | 开姆尼茨 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 开姆尼茨 | 79 : 87 | 路德维希堡 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 76 : 75 | 开姆尼茨 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 77 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 79 | 开姆尼茨 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 耶拿 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 保罗沙 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,开姆尼茨胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 81 : 79 | 特力康 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 82 : 94 | 特力康 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 76 : 75 | 开姆尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 布伦瑞克 | 85 : 96 | 特力康 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特力康 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,开姆尼茨胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
开姆尼茨
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 12 | 45% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 0 | 11 | 4 | 63% |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 开姆尼茨 | 耶拿 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | ALBA柏林 | 开姆尼茨 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 布伦瑞克 | 开姆尼茨 | 23天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-21 | ALBA柏林 | 特力康 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 法兰克福 | 特力康 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特力康 | 特里尔 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 保罗沙 | 特力康 | 23天 |