未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
勒芒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利摩日
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134 : 117 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 251 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒芒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒芒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 霍隆夏普尔 | 92 : 102 | 勒芒 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 布拉扎克 | 94 : 108 | 勒芒 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-30 | 勒芒 | 85 : 99 | 摩纳哥 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 绍莱 | 94 : 89 | 勒芒 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒芒 | 94 : 72 | 勒坡特 | 胜 | 22 | 赢 | 166 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒芒 | 0 : 0 | 格拉沃利讷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 南锡 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 勒芒 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,勒芒胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 73 : 90 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 95 : 89 | 利摩日 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 格拉沃利讷 | 64 : 93 | 利摩日 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-16 | 利摩日 | 71 : 92 | 布尔格 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒芒胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
勒芒
[法篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 8 | 58% |
利摩日
[法篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 13 | 31% |
勒芒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 格拉沃利讷 | 勒芒 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒芒 | 南锡 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 圣昆廷 | 勒芒 | 22天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 勒芒 | 利摩日 | 29天 |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 利摩日 | 南泰尔 | 2天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒坡特 | 利摩日 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 利摩日 | 布拉扎克 | 22天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 勒芒 | 利摩日 | 29天 |